| Metric | შპს ნუგბარი | შპს ჩირიფრუტი | შპს ტკბილი ქვეყანა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.8m₾1.1m | ₾1.4m₾1.4m | ₾37.0m₾35.6m |
| Revenue growth | 61.6% | -2.0% | 4.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾603k-₾223k | -₾42k₾159k | ₾4.7m₾4.6m |
| EBITDA margin | -33.4%-19.9% | -3.0%11.4% | 12.7%12.9% |
| Net profit | -₾619k-₾227k | ₾13k₾273k | |
| ₾3.0m₾3.6m |
| Net margin | -34.3%-20.3% | 0.9%19.6% | 8.2%10.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.2m₾3.0m | ₾1.4m₾1.4m | ₾26.7m₾23.9m |
| Total equity | -₾36k₾583k | ₾1.3m₾1.3m | ₾16.9m₾15.3m |
| ROE | —-38.9% | 1.0%21.4% | 17.8%23.7% |