| Metric | შპს ენერჯი | შპს თელავგაზი | შპს აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.6m₾17.2m | ₾18.9m₾16.6m | ₾18.6m₾15.6m |
| Revenue growth | 14.2% | 14.0% | 19.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.2m₾1.3m | ₾3.6m₾3.7m | ₾13.0m₾11.2m |
| EBITDA margin | 11.4%7.6% | 19.1%22.5% | 70.0%71.8% |
| Net profit | ₾1.6m₾1.3m | ₾2.6m₾2.4m | |
| ₾10.0m₾10.6m |
| Net margin | 8.4%7.7% | 13.9%14.6% | 53.6%68.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.9m₾17.0m | ₾19.0m₾17.4m | ₾42.4m₾46.9m |
| Total equity | ₾6.7m₾5.1m | ₾12.4m₾8.9m | ₾42.2m₾44.9m |
| ROE | 24.5%26.1% | 21.2%27.0% | 23.7%23.7% |