| Metric | შპს ნეო გლასი | შპს სალო | შპს ტექნეტი | შპს გეო ლატექსი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.8m₾8.4m | ₾7.0m₾3.9m | ₾7.1m₾5.8m | ₾6.4m₾6.2m |
| Revenue growth | -19.0% | 80.7% | 22.4% | 4.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.2m₾2.4m | ₾458k₾362k | -₾639k₾934k | ₾1.9m₾1.9m |
| EBITDA margin | 17.4%28.0% | 6.5%9.3% | -9.1%16.2% | |
| 29.3%30.3% |
| Net profit | -₾148k₾1.4m | ₾255k₾214k | -₾782k₾806k | ₾2.1m₾918k |
| Net margin | -2.2%17.1% | 3.6%5.5% | -11.1%14.0% | 32.1%14.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾12.8m₾12.5m | ₾2.3m₾1.5m | ₾649k₾2.3m | ₾23.7m₾20.5m |
| Total equity | ₾3.8m₾4.0m | ₾373k₾315k | ₾586k₾1.4m | ₾18.1m₾14.3m |
| ROE | -3.9%35.6% | 68.4%68.0% | -133.4%58.9% | 11.5%6.4% |