| Metric | შპს მაგნიუმ+ | შპს ნაზილბე ++ | შპს ფერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾81.8m₾70.9m | ₾106.9m₾86.0m | ₾106.1m₾95.8m |
| Revenue growth | 15.4% | 24.3% | 10.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾15.7m₾12.8m | ₾2.5m₾2.5m | ₾21.8m₾28.0m |
| EBITDA margin | 19.2%18.1% | 2.4%2.9% | 20.6%29.3% |
| Net profit | ₾20.3m₾13.1m | ₾1.7m | |
| ₾14.7m₾28.0m |
| Net margin | 24.9%18.5% | 1.6%2.6% | 13.8%29.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾57.8m₾50.6m | ₾24.0m₾22.9m | ₾217.2m₾248.0m |
| Total equity | ₾51.3m₾34.2m | ₾6.2m₾4.7m | ₾150.3m₾144.6m |
| ROE | 39.6%38.4% | 27.3%46.9% | 9.8%19.3% |