| Metric | შპს მემო | შპს ბიდი კომპანი | შპს არალი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾68.1m₾60.5m | ₾58.2m₾46.2m | ₾71.0m₾61.1m |
| Revenue growth | 12.5% | 26.0% | 16.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾3.5m-₾1.8m | ₾4.3m₾4.0m | ₾121k₾4.5m |
| EBITDA margin | -5.1%-2.9% | 7.5%8.7% | 0.2%7.3% |
| Net profit | ₾1.6m₾3.7m | ₾3.4m | |
| -₾740k₾3.9m |
| Net margin | 2.3%6.2% | 5.9%5.8% | -1.0%6.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾37.3m₾32.7m | ₾23.1m₾18.0m | ₾65.7m₾55.1m |
| Total equity | ₾6.5m₾6.6m | ₾10.9m₾7.6m | ₾20.8m₾21.9m |
| ROE | 24.4%56.8% | 31.5%35.5% | -3.6%18.0% |