| Metric | შპს გაგრა+ | შპს გლობალური სავაჭრო ჯგუფი | შპს ფილიგრინი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.5m₾22.0m | ₾25.4m₾46.7m | ₾10.6m₾2.0m |
| Revenue growth | 6.9% | -45.5% | 423.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾19.7m₾4.2m | -₾1.3m-₾23k | ₾9.5m₾189k |
| EBITDA margin | 83.9%19.3% | -5.2%-0.0% | 90.3%9.4% |
| Net profit | ₾19.7m₾4.0m | -₾926k | |
| -₾883k₾344k |
| Net margin | 83.9%18.2% | -3.6%-5.7% | -8.3%17.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾0₾0 | ₾4.1m₾34.6m | ₾17.0m₾8.2m |
| Total equity | ₾0₾0 | -₾3.6m₾8.4m | -₾924k-₾41k |
| ROE | — | —-31.9% | — |