| Metric | შპს გაგრა+ | შპს გლობალური სავაჭრო ჯგუფი | შპს ზახარ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.5m₾22.0m | ₾25.4m₾46.7m | ₾23.2m₾20.4m |
| Revenue growth | 6.9% | -45.5% | 13.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾19.7m₾4.2m | -₾1.3m-₾23k | ₾3.8m₾3.6m |
| EBITDA margin | 83.9%19.3% | -5.2%-0.0% | 16.3%17.9% |
| Net profit | ₾19.7m₾4.0m | -₾926k | |
| ₾3.4m₾3.9m |
| Net margin | 83.9%18.2% | -3.6%-5.7% | 14.6%19.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾0₾0 | ₾4.1m₾34.6m | ₾13.7m₾10.1m |
| Total equity | ₾0₾0 | -₾3.6m₾8.4m | ₾5.9m₾3.9m |
| ROE | — | —-31.9% | 57.5%98.8% |