| Metric | შპს გაგრა პლუსი | შპს კადევე საქართველო | შპს აი სი არ ტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾86.9m₾74.7m | ₾77.8m₾80.7m | ₾87.8m₾80.5m |
| Revenue growth | 16.4% | -3.7% | 9.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.5m₾8.5m | ₾7.6m₾7.2m | ₾23.2m₾21.5m |
| EBITDA margin | 9.7%11.4% | 9.8%9.0% | 26.4%26.7% |
| Net profit | ₾6.1m₾6.0m | ₾7.6m₾8.9m | |
| ₾13.6m₾12.8m |
| Net margin | 7.0%8.1% | 9.7%11.0% | 15.5%15.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾42.0m₾35.5m | ₾34.7m₾27.3m | ₾63.8m₾57.4m |
| Total equity | ₾26.1m₾23.3m | ₾31.7m₾24.1m | ₾26.7m₾21.5m |
| ROE | 23.4%25.9% | 23.9%37.0% | 50.8%59.3% |