| Metric | შპს ახალი მშენებელი | შპს მშენებელი 2020 | შპს ორი მშენებელი | შპს ბათბილდინგი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.4m | ₾949k | ₾1.4m | ₾9k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾85k | -₾126k | ₾500k | -₾58k |
| EBITDA margin | ||||
| -13.2% |
| 35.3% |
| -638.7% |
| Net profit | ₾85k | -₾126k | ₾433k | -₾58k |
| Net margin | 6.2% | -13.2% | 30.6% | -638.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.0m | ₾2.1m | ₾822k | ₾5.2m |
| Total equity | ₾3.8m | -₾126k | ₾340k | ₾1.6m |
| ROE | 2.2% | — | 127.5% | -3.7% |