| Metric | შპს გუმბათი ჯგუფი | შპს გუმბათი ჰოლდინგი+ | შპს დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი-ბათუმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾41.2m₾27.3m | ₾2k₾11k | ₾3.3m₾3.1m |
| Revenue growth | 51.1% | -81.9% | 5.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.1m₾2.0m | -₾2.7m-₾2.5m | ₾400k₾498k |
| EBITDA margin | 14.7%7.2% | -138901.1%-23966.1% | 12.1%15.9% |
| Net profit | ₾6.9m₾553k | -₾2.8m | |
| ₾400k₾498k |
| Net margin | 16.7%2.0% | -146146.8%-25339.9% | 12.1%15.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾42.6m₾27.6m | ₾64.5m₾38.3m | ₾1.0m₾1.1m |
| Total equity | ₾15.1m₾11.2m | ₾14.1m₾15.6m | ₾256k₾324k |
| ROE | 45.7%4.9% | -20.0%-17.2% | 156.3%154.0% |