| Metric | შპს ჯორჯტრანს | შპს ბაგატი ტრანს | შპს ანგელ ლოჯისტიკს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.9m₾4.0m | ₾2.9m₾3.1m | ₾3.0m₾3.8m |
| Revenue growth | -27.5% | -5.9% | -20.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾468k₾390k | ₾1.0m₾1.2m | ₾231k-₾11k |
| EBITDA margin | 16.3%9.8% | 34.8%37.8% | 7.7%-0.3% |
| Net profit | ₾468k₾306k | ₾32k₾1.2m | |
| ₾231k-₾11k |
| Net margin | 16.3%7.7% | 1.1%37.8% | 7.7%-0.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.2m₾5.9m | ₾1.4m₾1.6m | ₾2.9m₾2.9m |
| Total equity | ₾2.3m₾2.1m | ₾1.4m₾1.6m | ₾1.8m₾1.7m |
| ROE | 20.5%14.5% | 2.3%70.3% | 12.8%-0.6% |