| Metric | შპს ანაგი | შპს მიუნჰენი | შპს სამი ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾616.1m₾412.7m | ₾1.9m₾2.1m | ₾881k₾900k |
| Revenue growth | 49.3% | -8.8% | -2.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾30.3m₾17.6m | -₾138k-₾78k | -₾709k-₾1.0m |
| EBITDA margin | 4.9%4.3% | -7.3%-3.8% | -80.5%-115.3% |
| Net profit | ₾29.9m₾19.9m | -₾138k | |
| -₾873k-₾955k |
| Net margin | 4.9%4.8% | -7.3%-3.8% | -99.1%-106.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾547.7m₾503.0m | ₾1.2m₾1.3m | ₾7.4m₾7.7m |
| Total equity | ₾130.9m₾118.3m | ₾1.1m₾1.2m | -₾1.1m-₾266k |
| ROE | 22.9%16.9% | -12.9%-6.4% | — |