| Metric | შპს სარემონტო-სამშენებლო სამმართველო | შპს სალიხ აბაშიძის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრი | შპს ქ. ბათუმის #1 პოლიკლინიკა | შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾601₾18k | ₾6.0m₾4.1m | ₾2.4m₾2.1m | ₾0₾0 |
| Revenue growth | -96.6% | 47.5% | 13.8% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾1k₾18k | |||
| -₾382k₾5k |
| ₾78k₾27k |
| ₾1.0m₾0 |
| EBITDA margin | -189.7%99.5% | -6.4%0.1% | 3.3%1.3% | — |
| Net profit | -₾1k₾18k | ₾6.9m₾258k | ₾78k₾27k | ₾1.0m₾0 |
| Net margin | -189.7%99.5% | 115.6%6.3% | 3.3%1.3% | — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾936k₾1.4m | ₾11.1m₾3.6m | ₾1.1m₾918k | ₾2.3m₾4k |
| Total equity | ₾610k₾1.1m | ₾10.2m₾3.3m | ₾547k₾457k | ₾1.0m₾4k |
| ROE | -0.2%1.7% | 67.9%7.9% | 14.3%5.9% | 99.6%0.0% |