| Metric | შპს სასტუმრო თელავი | შპს მედგრუპ ჯორჯია | შპს NES TRAVEL |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.6m₾4.2m | ₾4.6m₾5.0m | ₾4.6m₾3.8m |
| Revenue growth | 9.0% | -6.6% | 20.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾71k-₾83k | -₾1.2m-₾2.4m | ₾684k₾817k |
| EBITDA margin | 1.5%-2.0% | -25.3%-49.0% | 14.9%21.5% |
| Net profit | ₾71k-₾83k | ₾2.9m-₾2.4m | |
| ₾564k₾745k |
| Net margin | 1.5%-2.0% | 63.0%-47.3% | 12.3%19.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.0m₾9.8m | ₾33.7m₾25.2m | ₾10.2m₾10.9m |
| Total equity | ₾2.2m₾1.8m | ₾33.3m₾24.4m | ₾9.8m₾10.8m |
| ROE | 3.2%-4.6% | 8.8%-9.6% | 5.7%6.9% |