| Metric | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლაზიკა კაპიტალი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტ ფინანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.9m₾10.1m | ₾21.7m₾20.8m | ₾9.4m₾8.8m |
| Revenue growth | -1.9% | 4.4% | 7.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾1.2m₾1.1m | ||
| ₾4.3m₾5.3m |
| ₾4.8m₾4.4m |
| Net margin | 11.8%10.5% | 20.0%25.4% | 51.1%49.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾68.9m₾66.5m | ₾59.2m₾51.4m | ₾83.4m₾74.5m |
| Total equity | ₾15.7m₾14.5m | ₾17.3m₾16.0m | ₾24.9m₾20.2m |
| ROE | 7.5%7.3% | 25.1%33.0% | 19.2%21.6% |