| Metric | შპს პროგრესი | შპს არქტური | შპს ჯეოფექ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.6m₾33.2m | ₾23.2m₾42.5m | ₾26.3m₾24.4m |
| Revenue growth | -22.9% | -45.4% | 7.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾759k-₾79k | ₾4.7m₾7.9m | ₾2.5m₾1.9m |
| EBITDA margin | -3.0%-0.2% | 20.2%18.5% | 9.6%7.9% |
| Net profit | -₾823k-₾228k | -₾1.5m₾8.2m | |
| ₾1.7m₾2.7m |
| Net margin | -3.2%-0.7% | -6.6%19.2% | 6.6%10.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.0m₾10.5m | ₾116.3m₾100.9m | ₾42.2m₾24.8m |
| Total equity | ₾524k₾1.3m | ₾52.2m₾54.2m | ₾5.3m₾3.5m |
| ROE | -157.1%-17.0% | -2.9%15.1% | 32.8%74.9% |