| Metric | შპს პროგრესი | შპს არქტური | შპს ლასარე |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.6m₾33.2m | ₾23.2m₾42.5m | ₾18.8m₾16.7m |
| Revenue growth | -22.9% | -45.4% | 12.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾759k-₾79k | ₾4.7m₾7.9m | ₾9.2m₾8.4m |
| EBITDA margin | -3.0%-0.2% | 20.2%18.5% | 49.1%50.4% |
| Net profit | -₾823k-₾228k | -₾1.5m₾8.2m | |
| ₾10.2m₾6.9m |
| Net margin | -3.2%-0.7% | -6.6%19.2% | 54.3%41.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.0m₾10.5m | ₾116.3m₾100.9m | ₾16.3m₾42.9m |
| Total equity | ₾524k₾1.3m | ₾52.2m₾54.2m | ₾11.0m₾35.3m |
| ROE | -157.1%-17.0% | -2.9%15.1% | 92.6%19.5% |