| Metric | შპს ეიჩ ეიჩ ელ ეი პროჯეკტ ლოჯისტიკს | შპს თბილისი პარკი | შპს ბლექ სი გლობალ ლოჯისტიკ | შპს ტრანს-ფორი გრუპი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾10.1m | ₾12.7m | ₾2.4m | ₾15.3m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾685k | ₾5.3m | ₾290k | -₾77k |
| EBITDA margin | ||||
| 41.8% |
| 11.9% |
| -0.5% |
| Net profit | -₾1.1m | ₾3.3m | ₾285k | -₾73k |
| Net margin | -10.5% | 25.8% | 11.8% | -0.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.4m | ₾41.6m | ₾3.1m | ₾1.2m |
| Total equity | ₾1.7m | -₾33.1m | ₾575k | ₾327k |
| ROE | -61.8% | — | 49.6% | -22.4% |