| Metric | შპს პალიასტომი-2004 | შპს ადია | შპს ჯეო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.8m₾15.6m | ₾14.8m₾24.1m | ₾14.6m₾14.0m |
| Revenue growth | -4.9% | -38.8% | 4.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾255k₾4.2m | ₾14.8m₾24.1m | ₾2.8m₾2.7m |
| EBITDA margin | 1.7%27.0% | 99.8%99.9% | 19.4%19.0% |
| Net profit | -₾1.5m₾2.5m | ₾12.2m | |
| ₾2.8m₾2.5m |
| Net margin | -9.8%16.0% | 82.6%95.9% | 19.4%17.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾67.9m₾59.5m | ₾14.9m₾15.2m | ₾13.2m₾12.6m |
| Total equity | ₾11.3m₾12.8m | ₾14.9m₾15.2m | ₾12.9m₾12.4m |
| ROE | -12.9%19.5% | 81.8%151.9% | 22.0%20.1% |