| Metric | შპს პალიასტომი-2004 | შპს ჯეო | შპს პრაიმ თაიმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾15.6m₾14.9m | ₾14.0m₾14.5m | ₾14.6m₾10.5m |
| Revenue growth | 4.5% | -3.5% | 39.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.2m₾595k | ₾2.7m₾3.0m | -₾23.7m-₾25.7m |
| EBITDA margin | 27.0%4.0% | 19.0%20.6% | -162.2%-244.2% |
| Net profit | ₾2.5m₾2.6m | ₾2.5m | |
| -₾31.5m-₾26.3m |
| Net margin | 16.0%17.7% | 17.9%17.0% | -215.3%-249.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾59.5m₾57.3m | ₾12.6m₾11.0m | ₾18.9m₾16.7m |
| Total equity | ₾12.8m₾9.8m | ₾12.4m₾10.6m | -₾68.4m-₾36.9m |
| ROE | 19.5%27.0% | 20.1%23.2% | — |