| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გლობალ კრედიტი | შპს მისო B კრედიტი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინაგრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾407k₾465k | ₾401k₾372k | ₾416k₾412k |
| Revenue growth | -12.4% | 7.9% | 0.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾158k-₾123k | ₾161k₾76k | |
| ₾28k₾53k |
| Net margin | 38.8%-26.5% | 40.1%20.5% | 6.8%12.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.7m₾3.4m | ₾4.7m₾4.6m | ₾2.9m₾2.9m |
| Total equity | ₾2.6m₾2.4m | ₾1.1m₾930k | ₾2.8m₾2.8m |
| ROE | 6.1%-5.0% | 14.7%8.2% | 1.0%1.9% |