| Metric | შპს აგრორემმანქანსერვისი | შპს ქართული აგროპროდუქტი | შპს აგრო+ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾905k₾854k | ₾949k₾805k | ₾797k₾863k |
| Revenue growth | 6.0% | 17.8% | -7.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾624k₾200k | -₾1.3m-₾1.1m | ₾710k₾417k |
| EBITDA margin | 68.9%23.5% | -141.6%-130.5% | 89.0%48.3% |
| Net profit | ₾570k₾200k | -₾1.3m-₾1.8m | |
| ₾710k₾417k |
| Net margin | 63.0%23.5% | -137.8%-222.6% | 89.0%48.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.0m₾2.0m | ₾6.9m₾6.3m | ₾2.8m₾2.4m |
| Total equity | ₾2.0m₾2.0m | -₾6.2m-₾4.9m | ₾2.6m₾2.2m |
| ROE | 29.2%10.2% | — | 27.2%19.3% |