| Metric | შპს მომავლის სკოლა | შპს თბილისის ფრანგული სკოლა | შპს შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾414k₾626k | ₾331k₾331k | ₾301k₾414k |
| Revenue growth | -33.8% | 0.0% | -27.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾548k₾721k | -₾26k-₾16k | -₾37k-₾42k |
| EBITDA margin | -132.4%115.2% | -7.9%-4.9% | -12.1%-10.1% |
| Net profit | -₾550k₾706k | -₾455k-₾445k | |
| -₾37k-₾89k |
| Net margin | -132.7%112.8% | -137.8%-134.8% | -12.1%-21.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾183k₾1.4m | ₾20.3m₾20.7m | ₾2.0m₾2.0m |
| Total equity | ₾183k₾1.3m | ₾20.3m₾20.7m | ₾2.0m₾2.0m |
| ROE | -300.7%52.8% | -2.2%-2.1% | -1.8%-4.4% |