| Metric | შპს მომავლის სკოლა | შპს #1 სკოლა | შპს თბილისის ფრანგული სკოლა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾414k₾626k | ₾493k₾413k | ₾331k₾331k |
| Revenue growth | -33.8% | 19.3% | 0.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾548k₾721k | ₾93k-₾21k | -₾26k-₾16k |
| EBITDA margin | -132.4%115.2% | 18.9%-5.0% | -7.9%-4.9% |
| Net profit | -₾550k₾706k | -₾38k | |
| -₾455k-₾445k |
| Net margin | -132.7%112.8% | -7.8%-66.5% | -137.8%-134.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾183k₾1.4m | ₾1.0m₾1.0m | ₾20.3m₾20.7m |
| Total equity | ₾183k₾1.3m | ₾533k₾377k | ₾20.3m₾20.7m |
| ROE | -300.7%52.8% | -7.2%-72.9% | -2.2%-2.1% |