| Metric | შპს ომეგა | შპს აიპლიუსი | შპს კორეან ელექტრონიქს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾125.0m₾114.4m | ₾72.3m₾106.3m | ₾59.0m₾29.1m |
| Revenue growth | 9.3% | -32.0% | 102.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾16.7m₾14.8m | ₾1.4m₾1.5m | ₾5.5m₾2.7m |
| EBITDA margin | 13.4%12.9% | 1.9%1.4% | 9.3%9.4% |
| Net profit | ₾10.9m₾10.8m | ₾929k | |
| ₾4.0m₾1.6m |
| Net margin | 8.7%9.4% | 1.3%1.2% | 6.8%5.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾76.0m₾69.2m | ₾14.2m₾20.4m | ₾31.5m₾18.3m |
| Total equity | ₾60.4m₾55.9m | ₾5.5m₾8.8m | ₾7.8m₾5.1m |
| ROE | 18.1%19.3% | 16.9%14.0% | 51.9%31.0% |