| Metric | შპს ომეგა | შპს ემტექნიკსი | შპს აიპლიუსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾125.0m₾114.4m | ₾90.6m₾65.6m | ₾72.3m₾106.3m |
| Revenue growth | 9.3% | 38.1% | -32.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾16.7m₾14.8m | ₾13.7m₾11.2m | ₾1.4m₾1.5m |
| EBITDA margin | 13.4%12.9% | 15.1%17.1% | 1.9%1.4% |
| Net profit | ₾10.9m₾10.8m | ₾7.7m | |
| ₾929k₾1.2m |
| Net margin | 8.7%9.4% | 8.5%10.7% | 1.3%1.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾76.0m₾69.2m | ₾68.7m₾48.2m | ₾14.2m₾20.4m |
| Total equity | ₾60.4m₾55.9m | ₾23.9m₾18.7m | ₾5.5m₾8.8m |
| ROE | 18.1%19.3% | 32.4%37.7% | 16.9%14.0% |