| Metric | შპს პალიტრა ჰოლდინგი | შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი | შპს სეტანტა სპორტს მედია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾113.1m₾109.2m | ₾35.8m₾49.9m | ₾31.7m₾20.6m |
| Revenue growth | 3.6% | -28.2% | 53.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.5m₾5.7m | -₾17.8m₾2.1m | -₾1.0m-₾1.0m |
| EBITDA margin | 4.9%5.2% | -49.7%4.2% | -3.3%-4.9% |
| Net profit | ₾3.5m₾7.6m | -₾51.1m | |
| -₾1.3m-₾518k |
| Net margin | 3.1%7.0% | -142.5%-29.4% | -4.0%-2.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾95.7m₾84.4m | ₾38.7m₾51.6m | ₾11.1m₾7.6m |
| Total equity | ₾26.3m₾26.0m | -₾363.3m-₾310.3m | -₾4.9m-₾1.7m |
| ROE | 13.3%29.4% | — | — |