| Metric | შპს ცეკური | შპს ვესტ ინვესტ | შპს პორტალ + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾28.9m₾16.3m | ₾67.3m₾56.2m | ₾82.5m₾130.7m |
| Revenue growth | 76.8% | 19.7% | -36.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.1m-₾314k | ₾6.4m₾4.8m | -₾5.8m-₾377k |
| EBITDA margin | 14.2%-1.9% | 9.5%8.5% | -7.0%-0.3% |
| Net profit | ₾2.5m-₾935k | ₾3.8m | |
| -₾6.4m-₾1.4m |
| Net margin | 8.6%-5.7% | 5.6%11.2% | -7.8%-1.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.1m₾8.9m | ₾31.6m₾25.9m | ₾6.5m₾16.4m |
| Total equity | ₾6.4m₾4.3m | -₾2.7m-₾6.5m | -₾1.6m-₾851k |
| ROE | 38.8%-21.8% | — | — |