| Metric | შპს მშენებელი 80 | შპს სონნეთ ქონსთრაქშენ | შპს Construction Service |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.3m₾16.1m | ₾19.2m₾18.9m | ₾49.3m₾18k |
| Revenue growth | -48.5% | 1.8% | 275239.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾691k₾3.4m | -₾2.3m₾2.2m | ₾7.4m₾469 |
| EBITDA margin | -8.4%21.2% | -12.1%11.5% | 15.1%2.6% |
| Net profit | -₾1.1m₾3.0m | -₾1.1m₾491k | |
| ₾7.1m₾600 |
| Net margin | -13.9%18.4% | -5.7%2.6% | 14.5%3.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.8m₾6.2m | ₾77.9m₾80.3m | ₾62.7m₾35.9m |
| Total equity | ₾1.1m₾3.7m | -₾1.4m-₾342k | ₾21.8m₾15.3m |
| ROE | -104.1%80.7% | — | 32.8%0.0% |