| Metric | სს მოზაიკ ლოჯისტიკ | შპს გლობალ ტრანს კომპანი | შპს მაქს-ტრანს ლოჯისტიკი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.4m₾595k | ₾1.8m₾1.3m | ₾4.1m₾7.6m |
| Revenue growth | 128.6% | 34.6% | -45.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾813k₾273k | ₾345k₾321k | ₾68k₾196k |
| EBITDA margin | 59.8%45.9% | 19.2%24.0% | 1.7%2.6% |
| Net profit | ₾301k-₾33k | ₾344k₾211k | |
| ₾68k₾196k |
| Net margin | 22.1%-5.5% | 19.1%15.8% | 1.7%2.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.8m₾11.5m | ₾2.3m₾2.0m | ₾1.5m₾2.2m |
| Total equity | ₾2.9m₾2.6m | ₾2.3m₾2.0m | ₾867k₾785k |
| ROE | 10.4%-1.3% | 15.1%10.6% | 7.9%25.0% |