| Metric | შპს არსაკიძე-2000 | შპს რივა | შპს ლილო-მოლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.9m₾3.1m | ₾1.5m₾2.5m | ₾39.8m₾30.7m |
| Revenue growth | -5.2% | -39.1% | 29.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4k₾5k | ₾645k₾603k | ₾28.8m₾22.2m |
| EBITDA margin | 0.1%0.1% | 42.0%23.9% | 72.4%72.1% |
| Net profit | ₾4k₾5k | ₾645k₾603k | |
| ₾19.0m₾15.6m |
| Net margin | 0.1%0.1% | 42.0%23.9% | 47.8%50.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾919k₾961k | ₾2.3m₾3.6m | ₾31.3m₾32.2m |
| Total equity | ₾466k₾541k | ₾2.2m₾3.1m | ₾28.2m₾27.1m |
| ROE | 0.8%0.9% | 29.5%19.5% | 67.4%57.5% |