| Metric | შპს გამა | შპს დელტა გაზი | შპს ბიოსფერო + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.7m₾4.6m | ₾1.1m₾1.3m | ₾535k₾520k |
| Revenue growth | -19.2% | -16.6% | 3.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾374k-₾252k | -₾112k₾2k | ₾461k₾159k |
| EBITDA margin | -10.1%-5.5% | -10.5%0.2% | 86.1%30.6% |
| Net profit | -₾374k-₾252k | -₾112k₾2k | |
| ₾461k₾159k |
| Net margin | -10.1%-5.5% | -10.5%0.2% | 86.1%30.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.5m₾3.9m | ₾1.1m₾1.2m | ₾1.6m₾1.5m |
| Total equity | ₾2.9m₾3.3m | -₾107k-₾1k | ₾1.5m₾1.4m |
| ROE | -13.0%-7.7% | — | 30.3%11.2% |