| Metric | შპს ლილო-მოლი | შპს გალერია თბილისი | შპს გრანდ მოლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾41.2m₾39.2m | ₾40.0m₾38.2m | ₾23.5m₾4.3m |
| Revenue growth | 5.0% | 4.5% | 441.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾28.9m₾27.1m | ₾25.6m₾28.0m | ₾13.8m₾665k |
| EBITDA margin | 70.2%69.2% | 64.2%73.3% | 58.9%15.3% |
| Net profit | ₾23.4m₾18.9m | ₾6.6m | |
| ₾9.8m-₾2.0m |
| Net margin | 57.0%48.2% | 16.5%14.6% | 41.7%-45.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾129.6m₾129.2m | ₾179.0m₾187.3m | ₾71.6m₾75.3m |
| Total equity | ₾124.9m₾123.9m | ₾18.0m₾38.4m | ₾14.4m₾4.6m |
| ROE | 18.8%15.2% | 36.6%14.5% | 68.0%-43.0% |