| Metric | შპს ეიმ ბილდინგ კომპანი | შპს ემ სი ქონსთრაქშენ | შპს "გოქშინ ინშაათ გიდა ტურიზმ ბილიშიმ თუქეთიმ მალლარი ფაზარლამა მადენჯილიქ ვე ფროჟე მუშავირლიქ ჰიზმეთლერი სანაი თიჯარეთ"-ის საქართველოს ფილიალი | შპს ჯ კონსტრაქშენი | შპს მშენებელი სმარტ სოლუშენს |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾4.0m | ₾63k | ₾2.2m | ₾0 | ₾634k |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | ₾65k | ||||
| ₾273k |
| ₾0 |
| ₾149k |
| EBITDA margin | 1.7% | -7978.9% | 12.4% | — | 23.5% |
| Net profit | ₾184k | -₾5.1m | ₾314k | ₾0 | ₾151k |
| Net margin | 4.6% | -7978.9% | 14.3% | — | 23.7% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾14.3m | ₾37.8m | ₾408k | ₾1.5m | ₾1.8m |
| Total equity | ₾1.8m | -₾10.9m | -₾1.5m | ₾756k | ₾1.0m |
| ROE | 10.0% | — | — | 0.0% | 14.7% |