| Metric | შპს ეიმ ბილდინგ კომპანი | შპს ემ სი ქონსთრაქშენ | შპს "გოქშინ ინშაათ გიდა ტურიზმ ბილიშიმ თუქეთიმ მალლარი ფაზარლამა მადენჯილიქ ვე ფროჟე მუშავირლიქ ჰიზმეთლერი სანაი თიჯარეთ"-ის საქართველოს ფილიალი | შპს ჯ კონსტრაქშენი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾13.9m₾4.0m | ₾64k₾63k | ₾605k₾2.2m | ₾8.6m₾0 |
| Revenue growth | 250.5% | 1.0% | -72.5% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾5.1m₾65k | |||
| ₾1.7m-₾5.1m |
| ₾469k₾273k |
| ₾8.2m₾0 |
| EBITDA margin | -36.9%1.7% | 2617.3%-7978.9% | 77.5%12.4% | 96.2% |
| Net profit | -₾4.9m₾184k | ₾1.7m-₾5.1m | ₾534k₾314k | ₾8.2m₾0 |
| Net margin | -35.3%4.6% | 2617.3%-7978.9% | 88.2%14.3% | 96.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾10.4m₾14.3m | ₾41.9m₾37.8m | ₾643k₾408k | ₾10.0m₾1.5m |
| Total equity | -₾3.1m₾1.8m | -₾9.6m-₾10.9m | -₾123k-₾1.5m | ₾9.0m₾756k |
| ROE | —10.0% | — | — | 91.6%0.0% |