| Metric | სს ნიკორა ტრეიდი | შპს სუფთა სახლი | შპს უნივერსამი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.30bn₾1.17bn | ₾177.9m₾176.8m | ₾71.5m₾71.9m |
| Revenue growth | 11.5% | 0.6% | -0.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾93.3m₾98.8m | ₾20.3m₾26.9m | -₾863k₾856k |
| EBITDA margin | 7.2%8.5% | 11.4%15.2% | -1.2%1.2% |
| Net profit | ₾11.3m₾34.3m | ₾7.1m | |
| ₾1.8m₾5.6m |
| Net margin | 0.9%2.9% | 4.0%6.4% | 2.5%7.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾554.1m₾481.5m | ₾133.9m₾121.1m | ₾45.2m₾30.8m |
| Total equity | ₾102.5m₾97.7m | ₾31.9m₾29.7m | ₾7.7m₾8.0m |
| ROE | 11.1%35.1% | 22.1%37.8% | 23.0%70.2% |