| Metric | შპს თეგეტა თრაქ ენდ ბას | შპს ტოიოტა ცენტრი თბილისი | შპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾275.1m₾139.8m | ₾250.6m₾254.0m | ₾290.2m₾310.3m |
| Revenue growth | 96.7% | -1.3% | -6.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾28.2m₾14.7m | ₾11.4m₾26.8m | ₾29.0m₾48.9m |
| EBITDA margin | 10.3%10.5% | 4.6%10.6% | 10.0%15.8% |
| Net profit | ₾26.8m₾16.3m | ₾8.3m₾25.2m | |
| ₾27.6m₾47.9m |
| Net margin | 9.8%11.7% | 3.3%9.9% | 9.5%15.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾207.0m₾164.1m | ₾59.3m₾51.0m | ₾72.1m₾50.6m |
| Total equity | ₾48.0m₾64.3m | ₾30.4m₾23.1m | ₾11.9m₾11.5m |
| ROE | 55.9%25.4% | 27.2%109.1% | 230.8%417.6% |