| Metric | შპს არასახელმწიფო საერო სკოლა ალბიონი | შპს ამერიკული საერთაშორისო სკოლა პროგრესი | შპს პეგას |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.2m₾3.2m | ₾2.9m₾3.3m | ₾2.9m₾3.4m |
| Revenue growth | 1.3% | -10.3% | -15.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾358k₾352k | -₾319k-₾29k | -₾114k₾97k |
| EBITDA margin | 11.2%11.2% | -10.8%-0.9% | -3.9%2.8% |
| Net profit | ₾307k₾286k | -₾439k-₾102k | |
| -₾114k₾94k |
| Net margin | 9.6%9.1% | -14.9%-3.1% | -3.9%2.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.4m₾3.3m | ₾508k₾553k | ₾3.9m₾4.1m |
| Total equity | ₾3.4m₾3.3m | -₾680k-₾241k | ₾3.5m₾3.6m |
| ROE | 9.1%8.6% | — | -3.2%2.6% |