| Metric | შპს არასახელმწიფო საერო სკოლა ალბიონი | სპს ნუნუ ბეიტრიშვილი პრომეთე | შპს პეგას |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.2m₾3.2m | ₾3.3m₾2.9m | ₾2.9m₾3.4m |
| Revenue growth | 1.3% | 12.4% | -15.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾358k₾352k | ₾309k₾165k | -₾114k₾97k |
| EBITDA margin | 11.2%11.2% | 9.3%5.6% | -3.9%2.8% |
| Net profit | ₾307k₾286k | ₾309k₾165k | |
| -₾114k₾94k |
| Net margin | 9.6%9.1% | 9.3%5.6% | -3.9%2.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.4m₾3.3m | ₾3.7m₾2.8m | ₾3.9m₾4.1m |
| Total equity | ₾3.4m₾3.3m | ₾1.5m₾1.5m | ₾3.5m₾3.6m |
| ROE | 9.1%8.6% | 20.1%11.1% | -3.2%2.6% |