| Metric | შპს ნიკა | შპს პორტალ + | შპს მზიური |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾108.5m₾75.0m | ₾82.5m₾130.7m | ₾84.7m₾86.1m |
| Revenue growth | 44.7% | -36.8% | -1.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.1m₾3.9m | -₾5.8m-₾377k | ₾5.9m₾3.9m |
| EBITDA margin | 5.6%5.2% | -7.0%-0.3% | 7.0%4.5% |
| Net profit | ₾6.6m₾2.8m | -₾6.4m | |
| ₾1.9m₾8.0m |
| Net margin | 6.0%3.8% | -7.8%-1.1% | 2.2%9.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾38.9m₾42.6m | ₾6.5m₾16.4m | ₾55.3m₾47.6m |
| Total equity | ₾31.6m₾26.5m | -₾1.6m-₾851k | ₾15.1m₾13.2m |
| ROE | 20.7%10.7% | — | 12.6%60.3% |