| Metric | შპს გიორგი-2004 | შპს ინვეკო | შპს გოშა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.7m₾29.7m | ₾28.1m₾23.8m | ₾16.8m₾14.7m |
| Revenue growth | 10.1% | 17.8% | 14.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾9.3m₾8.4m | ₾2.0m₾1.2m | ₾1.2m₾1.5m |
| EBITDA margin | 28.5%28.3% | 7.2%5.1% | 7.4%10.3% |
| Net profit | ₾8.5m₾5.1m | ₾4.3m₾1.7m | |
| ₾1.5m₾1.3m |
| Net margin | 26.1%17.0% | 15.4%7.1% | 8.8%9.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾47.3m₾41.3m | ₾100.5m₾89.1m | ₾8.1m₾7.7m |
| Total equity | ₾30.0m₾23.2m | ₾56.6m₾49.3m | ₾5.4m₾4.0m |
| ROE | 28.5%21.8% | 7.7%3.4% | 27.4%32.9% |