| Metric | შპს აკ. ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრი "ენმედიცი" | შპს თიმი - თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი | შპს ბეტა პლუს ფერტილიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.1m₾12.2m | ₾14.3m₾15.4m | ₾15.0m₾9.7m |
| Revenue growth | 6.9% | -7.2% | 54.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m₾1.4m | ₾1.0m₾818k | ₾4.8m₾4.0m |
| EBITDA margin | 9.6%11.4% | 7.3%5.3% | |
| 32.0%40.9% |
| Net profit | ₾1.1m₾1.2m | ₾1.0m₾830k | ₾4.8m₾3.9m |
| Net margin | 8.3%10.1% | 7.3%5.4% | 32.0%40.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.5m₾16.5m | ₾7.6m₾6.7m | ₾15.1m₾8.8m |
| Total equity | ₾12.0m₾11.1m | ₾3.1m₾2.1m | ₾14.8m₾8.3m |
| ROE | 9.0%11.0% | 33.2%39.5% | 32.4%46.9% |