| Metric | შპს ბიდი კომპანი | შპს მემო | შპს მს ეჯენსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾70.1m₾58.2m | ₾70.4m₾68.1m | ₾69.2m₾50.6m |
| Revenue growth | 20.5% | 3.4% | 36.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.2m₾4.3m | -₾3.7m-₾3.5m | ₾17.9m₾11.2m |
| EBITDA margin | 3.2%7.5% | -5.3%-5.1% | 25.9%22.1% |
| Net profit | ₾818k₾3.4m | ₾3.6m₾1.6m | |
| ₾16.9m₾10.6m |
| Net margin | 1.2%5.9% | 5.1%2.3% | 24.4%21.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾30.3m₾23.1m | ₾47.1m₾37.3m | ₾64.8m₾33.5m |
| Total equity | ₾11.7m₾10.9m | ₾6.6m₾6.5m | ₾34.1m₾17.9m |
| ROE | 7.0%31.5% | 54.5%24.4% | 49.6%59.5% |