| Metric | შპს ლეგომეტალი | შპს კავკას მეტალი | შპს გრავიტა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾45.5m₾46.9m | ₾56.0m₾65.8m | ₾11.8m₾8.2m |
| Revenue growth | -2.9% | -14.9% | 44.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.9m-₾984k | ₾3.8m₾1.8m | ₾1.5m₾1.2m |
| EBITDA margin | 4.2%-2.1% | 6.7%2.8% | 12.9%14.9% |
| Net profit | -₾584k-₾1.9m | ₾2.2m | |
| ₾1.6m₾1.2m |
| Net margin | -1.3%-4.0% | 4.0%1.0% | 13.1%14.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.6m₾16.3m | ₾38.5m₾30.2m | ₾7.2m₾4.3m |
| Total equity | ₾4.2m₾4.8m | ₾12.5m₾10.3m | ₾1.9m₾900k |
| ROE | -13.8%-39.2% | 17.8%6.2% | 82.7%129.0% |