| Metric | შპს ბს/2 ჯორჯია | შპს თიბისი ფეი | შპს დაირექტ დებიტ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾44.4m₾25.2m | ₾79.7m₾70.8m | ₾24.5m₾22.3m |
| Revenue growth | 76.1% | 12.6% | 9.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.2m₾767k | ₾34.0m₾31.4m | ₾6.6m₾7.4m |
| EBITDA margin | 5.0%3.0% | 42.7%44.3% | 26.8%33.2% |
| Net profit | ₾1.2m-₾1.1m | ₾28.7m | |
| ₾5.2m₾5.3m |
| Net margin | 2.8%-4.2% | 36.1%37.3% | 21.1%23.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾25.2m₾18.3m | ₾116.6m₾170.5m | ₾83.2m₾74.1m |
| Total equity | ₾5.4m₾4.1m | ₾59.3m₾42.6m | ₾23.5m₾18.3m |
| ROE | 23.1%-26.0% | 48.5%62.0% | 22.0%29.1% |