| Metric | შპს ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი | შპს ორი მშენებელი | შპს გეოკონსტრაქშენი | შპს ბესტ ბილდინგ გრუპ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾2.0m | ₾1.4m | ₾0 | ₾933k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾479k | ₾500k | ₾0 | ₾398k |
| EBITDA margin | ||||
| 35.3% |
| — |
| 42.6% |
| Net profit | ₾479k | ₾433k | ₾0 | ₾398k |
| Net margin | 24.2% | 30.6% | — | 42.6% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.3m | ₾822k | ₾4.9m | ₾4.9m |
| Total equity | ₾1.1m | ₾340k | ₾1.6m | ₾1.7m |
| ROE | 41.9% | 127.5% | 0.0% | 23.7% |