| Metric | სს ფინკა ბანკი საქართველო | სს პაშა ბანკი საქართველო | სს ზირაათ ბანკი საქართველო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾35.9m₾38.6m | ₾24.2m₾22.7m | ₾8.8m₾8.9m |
| Revenue growth | -7.0% | 6.8% | -1.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾569k₾6.8m | -₾19.3m-₾9.1m | ₾2.8m₾4.2m |
| Net margin | 1.6%17.6% | ||
| -79.5%-40.0% |
| 31.5%47.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾287.7m₾279.3m | ₾473.4m₾492.3m | ₾131.6m₾131.6m |
| Total equity | ₾49.4m₾48.8m | ₾83.1m₾102.3m | ₾59.9m₾57.1m |
| ROE | 1.2%13.9% | -23.2%-8.9% | 4.6%7.4% |