| Metric | შპს გრიდ ქონსთრაქშენი | შპს აღმშენებლობა-ს.მ.ბ. | შპს კომფორტმშენ XXI |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾40.1m₾16.1m | ₾34.7m₾32.7m | ₾42.1m₾42.4m |
| Revenue growth | 148.8% | 6.0% | -0.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.1m-₾4.1m | ₾1.5m₾1.9m | ₾1.5m₾5.1m |
| EBITDA margin | 17.6%-25.2% | 4.3%5.7% | 3.7%12.1% |
| Net profit | ₾6.7m-₾4.1m | ₾1.8m | |
| ₾337k₾4.7m |
| Net margin | 16.6%-25.6% | 5.2%4.2% | 0.8%11.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.6m₾12.9m | ₾21.4m₾20.2m | ₾53.9m₾25.0m |
| Total equity | ₾4.8m-₾452k | ₾20.9m₾19.4m | ₾8.7m₾11.5m |
| ROE | 139.6% | 8.6%7.2% | 3.9%40.7% |