| Metric | შპს ფარმაცევტული სახლი + | შპს SmartPharm | შპს ვიტამინი 2017 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾61.6m₾65.5m | ₾31.6m₾33.9m | ₾110.9m₾92.7m |
| Revenue growth | -5.8% | -6.8% | 19.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾11.7m-₾2.7m | ₾3.3m₾4.0m | ₾6.4m₾2.8m |
| EBITDA margin | -18.9%-4.1% | 10.4%11.7% | 5.8%3.0% |
| Net profit | -₾11.2m-₾3.1m | ₾2.8m₾4.1m | |
| ₾6.0m₾2.8m |
| Net margin | -18.2%-4.8% | 8.8%12.1% | 5.4%3.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾66.5m₾48.9m | ₾13.4m₾15.1m | ₾15.4m₾9.3m |
| Total equity | -₾17.3m-₾6.0m | ₾11.6m₾11.0m | ₾12.8m₾8.0m |
| ROE | — | 23.9%37.0% | 46.7%35.8% |