| Metric | შპს დაირექტ დებიტ ჯორჯია | შპს პეის ტერმინალი | შპს თიბისი ფეი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.5m₾22.3m | ₾23.1m₾22.7m | ₾79.7m₾70.8m |
| Revenue growth | 9.8% | 1.7% | 12.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.6m₾7.4m | ₾13.7m₾13.6m | ₾34.0m₾31.4m |
| EBITDA margin | 26.8%33.2% | 59.3%60.1% | 42.7%44.3% |
| Net profit | ₾5.2m₾5.3m | ₾6.2m₾10.0m | |
| ₾28.7m₾26.4m |
| Net margin | 21.1%23.9% | 26.8%44.1% | 36.1%37.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾83.2m₾74.1m | ₾175.3m₾172.7m | ₾116.6m₾170.5m |
| Total equity | ₾23.5m₾18.3m | ₾94.5m₾88.3m | ₾59.3m₾42.6m |
| ROE | 22.0%29.1% | 6.5%11.3% | 48.5%62.0% |